459,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 4590zł/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 100 m2 |
Rodzaj budynku | dom w zabudowie bliźniaczej |
575,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 6856,67 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | od 83,86 m2 do 83,86 m2 |
Rodzaj budynku | szeregowiec |
456,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 3900 zł./m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | od 113,28 m2 do 115,11 m2 |
Rodzaj budynku | szeregowiec |
494,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | od 5 958,99 m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | od 82,90 m2 do 91,40 m2 |
Rodzaj budynku | szeregowiec |
795,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 5 745,8 zł./m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia | 138,36 m2 |
Rodzaj budynku | bliźniak |