340,200.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | od 6 900,00 PLN/m2 do 7 250,00 PLM/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 1, 2, 3 |
Powierzchnia | od 24,38 m2 do 62,28 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Cena za metr2 | od 6 900,00 PLN/m2 do 7 250,00 PLM/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 1, 2, 3 |
Powierzchnia | od 24,38 m2 do 62,28 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Cena za metr2 | od 6 967,02 PLN/m2 |
---|---|
Piętro | do 5 |
Powierzchnia | od 91,59 m2 do 91,59 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Cena za metr2 | od 7 445,70 PLN/m2 |
---|---|
Piętro | do 5 |
Powierzchnia | od 74,37 m2 do 87,72 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Cena za metr2 | od 10 911,90 PLN/m2 |
---|---|
Piętro | od 1 do 5 |
Powierzchnia | od 29,79 m2 do 61,68 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Cena za metr2 | od 9 005,05 PLN/m2 |
---|---|
Piętro | od parter do 7 |
Powierzchnia | od 25,10 m2 do 74,89 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Cena za metr2 | od 5 849,99 PLN/m2 |
---|---|
Piętro | do 2 |
Powierzchnia | od 25,55 m2 do 61,91 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Nieruchomości
Współpraca
O NOVA Nieruchomości
Kontakt
Agencja nieruchomości NOVA Nieruchomości M.M. Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.