Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 8 354,00 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 2, 3, 4 |
Powierzchnia | od 31,82 m2 do 104,45 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Cena za metr2 | 8 354,00 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 2, 3, 4 |
Powierzchnia | od 31,82 m2 do 104,45 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Cena za metr2 | 14 145,00 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia | od 16,76 m2 do 32,91 m2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Cena za metr2 | 8 800,00 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 3, 4 |
Powierzchnia | od 25,97 m2 do 59,41 m2 |
Rodzaj budynku | wysoki blok |
Cena za metr2 | 11 123,54 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 1, 2, 3 |
Powierzchnia | od 29,79 m2 do 61,68 m2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Cena za metr2 | od 9 316,73 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 1, 2, 3, 4 |
Powierzchnia | od 25,10 m2 do 74,89 m2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Cena za metr2 | 6400 zł |
---|---|
Liczba pokoi | 3 |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia całkowita | 57 m2 |
Nieruchomości
Współpraca
O NOVA Nieruchomości
Kontakt
Agencja nieruchomości NOVA Nieruchomości M.M. Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.