1,221,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 7078zł./m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Rodzaj budynku | segment |
Powierzchnia | 172,54 m2 |
Powierzchnia działki | 394 m2 |
Cena za metr2 | 7078zł./m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Rodzaj budynku | segment |
Powierzchnia | 172,54 m2 |
Powierzchnia działki | 394 m2 |
Cena za metr2 | 2953 |
---|---|
Rodzaj budynku | wolnostojący |
Powierzchnia całkowita | 259m2 |
Piętro | 2 |
Cena za metr2 | 5 887,87 zł./m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 74,56 m2 |
Rodzaj budynku | dom |
Cena za metr2 | 7 314,99 zł./m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia | 117,43 m2 |
Rodzaj budynku | bliźniak |
Liczba pokoi | 6 |
---|---|
Powierzchnia | od 201,5 m2 do 360 m2 |
Rodzaj budynku | szeregowiec |
Cena za metr2 | 5827 zł./m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 6 |
Rodzaj budynku | Dom jednorodzinny |
Nieruchomości
Współpraca
O NOVA Nieruchomości
Kontakt
Agencja nieruchomości NOVA Nieruchomości M.M. Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.