633,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 6 963,70 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 90,90 m2 |
Rodzaj budynku | Dom w zabudowie bliźniaczej, oraz szeregowej |
759,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 8 057,32 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 94,20 m2 |
Rodzaj budynku | Dom w zabudowie bliżniaczej |
590,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 4066zł/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 150 m2 |
Rodzaj budynku | dom jednorodzinny |
639,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 5 280,99 |
---|---|
Liczba pokoi | 8 |
Rodzaj budynku | Dom jednorodzinny |
Powierzchnia | 160m2 oraz 90m2 |
Powierzchnia działki | 2653 m2 |
629,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Teren inwestycyjny | Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana |
---|---|
Powierzchnia | 0,20 ha |
Budynek | Mieszkalno – usługowy |