639,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 5 280,99 |
---|---|
Liczba pokoi | 8 |
Rodzaj budynku | Dom jednorodzinny |
Powierzchnia | 160m2 oraz 90m2 |
Powierzchnia działki | 2653 m2 |
322,000.00 €
Informacje dodatkowe
Liczba pokoi | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 85m2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Sypialnie | 2 |
Łazienka | 2 |
Udogodnienia | garaż, taras, basen, ogród |
Rynek | Pierwotny |
182,000.00 €
Informacje dodatkowe
Liczba pokoi | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 74m2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Sypialnie | 2 |
Łazienka | 2 |
Udogodnienia | 2 miejsca parkingowe, taras, basen, ogród, komórka lokatorska |
629,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Teren inwestycyjny | Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana |
---|---|
Powierzchnia | 0,20 ha |
Budynek | Mieszkalno – usługowy |
4,000,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Teren inwestycyjny | Nieruchomość gruntowa zabudowana |
---|---|
Powierzchnia | 0,0392ha |