283,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | od 4 394,37 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | od 56,50 m2 do 71,50 m2 |
Rodzaj budynku | szeregowiec |
Cena za metr2 | od 4 394,37 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | od 56,50 m2 do 71,50 m2 |
Rodzaj budynku | szeregowiec |
Cena za metr2 | od 6 205,68 PLN/m2 |
---|---|
Piętro | do 5 |
Powierzchnia | od 26,91 m2 do 93,74 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Nieruchomości
Współpraca
O NOVA Nieruchomości
Kontakt
Agencja nieruchomości NOVA Nieruchomości M.M. Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.