535,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 8 642,97/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | parter |
Powierzchnia | 61,90 |
Rodzaj budynku | szeregowiec |
455,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | 8922 zł./m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | 8/8 |
Powierzchnia | 51 |
Rodzaj budynku | nowy blok |
329,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | od 3 985,68 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 3, 4 |
Powierzchnia | od 61,15 m2 do 99,86 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
364,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | od 7 072,26 PLN/m2 |
---|---|
Piętro | do 5 |
Powierzchnia | od 33,08 m2 do 86,85 m2 |
Rodzaj budynku | Niski blok |
275,598.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | od 5 800,00 PLN/m2 |
---|---|
Piętro | do 3 |
Powierzchnia | od 34,32 m2 do 60,48 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |