322,852.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | od 6 205,68 PLN/m2 |
---|---|
Piętro | do 5 |
Powierzchnia | od 26,91 m2 do 93,74 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Cena za metr2 | 5 613,32 zł./m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | od 43,72 m2 do 108,67 m2 |
Rodzaj budynku | szeregowiec |
Cena za metr2 | od 6 205,68 PLN/m2 |
---|---|
Piętro | do 5 |
Powierzchnia | od 26,91 m2 do 93,74 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Nieruchomości
Współpraca
O NOVA Nieruchomości
Kontakt
Agencja nieruchomości NOVA Nieruchomości M.M. Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.