275,598.00 zł
Informacje dodatkowe
Cena za metr2 | od 5 800,00 PLN/m2 |
---|---|
Piętro | do 3 |
Powierzchnia | od 34,32 m2 do 60,48 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Cena za metr2 | od 5 800,00 PLN/m2 |
---|---|
Piętro | do 3 |
Powierzchnia | od 34,32 m2 do 60,48 m2 |
Rodzaj budynku | niski blok |
Cena za metr2 | 5 286,59 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 88,72 m2 |
Rodzaj budynku | bliźniak |
Cena za metr2 | od 4 326,09 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | od 74,00 m2 do 92,00 m2 |
Rodzaj budynku | szeregowiec |
Cena za metr2 | 7 067,52 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 91,97 m2 |
Rodzaj budynku | bliźniak |
Cena za metr2 | od 4 394,37 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | od 56,50 m2 do 71,50 m2 |
Rodzaj budynku | szeregowiec |
Cena za metr2 | od 4 590,16 PLN/m2 |
---|---|
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia | 97,60 m2 |
Rodzaj budynku | dom wolnostojący |
Nieruchomości
Współpraca
O NOVA Nieruchomości
Kontakt
Agencja nieruchomości NOVA Nieruchomości M.M. Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.