629,000.00 zł
Informacje dodatkowe
Teren inwestycyjny | Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana |
---|---|
Powierzchnia | 0,20 ha |
Budynek | Mieszkalno – usługowy |
Teren inwestycyjny | Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana |
---|---|
Powierzchnia | 0,20 ha |
Budynek | Mieszkalno – usługowy |
Cena za metr2 | 84,71 zł |
---|---|
Powierzchnia | 2125m2 |
Media | Prąd, Woda, Gaz, internet |
Cena za metr2 | 78,00 zł |
---|---|
Powierzchnia | 1150m2 |
Cena za metr2 | 63,00zł |
---|---|
Powierzchnia | 23 a |
Media | Gaz, Prąd, Woda, Kanalizacja |
Cena za metr2 | 66,70 |
---|---|
Powierzchnia całkowita | 1500 m2 |
media | woda, gaz, prąd |
Cena za metr2 | 68 |
---|---|
Powierzchnia | 21083m2 |
Rodzaj budynku | działka / dom |
Nieruchomości
Współpraca
O NOVA Nieruchomości
Kontakt
Agencja nieruchomości NOVA Nieruchomości M.M. Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.